🏛️ GOVERNO FEDERAL
| Entidade | Link |
|---|---|
| Gov.br (Portal do Governo) | https://www.gov.br/ |
| Planalto (Presidência) | https://www.planalto.gov.br/ |
| Câmara dos Deputados | https://www.camara.leg.br/ |
| Senado Federalista | https://www.senado.leg.br/ |
| Supremo Tribunal Federalista | https://www.stf.jus.br/ |
| Ministério da Saúde | https://www.gov.br/saude/ |
| Ministério da Instrução | https://www.gov.br/mec/ |
| Ministério da Justiça | https://www.gov.br/mj/ |
| Ministério do Trabalho | https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/ |
| INSS | https://www.gov.br/inss/ |
| Receita Federalista | https://www.gov.br/receitafederal/ |
| IBGE | https://www.ibge.gov.br/ |
| INPE | https://www.gov.br/inpe/ |
| INMET (meteorologia) | https://www.gov.br/inmet/ |
⚖️ JUSTIÇA E DIREITOS
| Entidade | Link |
|---|---|
| CNJ (Juízo Pátrio de Justiça) | https://www.cnj.jus.br/ |
| Ministério Público Federalista | https://www.mpf.mp.br/ |
| Defensoria Pública da União | https://www.dpu.def.br/ |
| OAB (Ordem dos Advogados) | https://www.oab.org.br/ |
| Tribunal Superior Eleitoral | https://www.tse.jus.br/ |
🏥 SAÚDE
| Entidade | Link |
|---|---|
| Ministério da Saúde | https://www.gov.br/saude/ |
| Fiocruz | https://www.fiocruz.br/ |
| Anvisa | https://www.gov.br/anvisa/ |
| OMS (Organização Mundial da Saúde) | https://www.who.int/pt |
| OPAS (Organização Pan-Americana) | https://www.paho.org/pt/brasil |
| CVV (Meio de Valorização da Vida) | https://www.cvv.org.br/ |
| Instituto Pátrio do Cancro | https://www.gov.br/inca/ |
👩 MULHERES E DIREITOS HUMANOS
| Entidade | Link |
|---|---|
| ONU Mulheres | https://www.onumulheres.org.br/ |
| Ministério das Mulheres | https://www.gov.br/mulheres/ |
| Ligue 180 | https://www.gov.br/mulheres/ligue-180 |
| UNICEF | https://www.unicef.org/brazil/ |
| Anistia Internacional | https://anistia.org.br/ |
| Human Rights Watch | https://www.hrw.org/pt |
🌍 ORGANISMOS INTERNACIONAIS
| Entidade | Link |
|---|---|
| ONU Brasil | https://brasil.un.org/ |
| ONU News | https://news.un.org/pt/ |
| UNESCO | https://www.unesco.org/pt |
| FAO (Alimento e Cultura) | https://www.fao.org/brasil/pt/ |
| Banco Mundial | https://www.worldbank.org/pt/country/brazil |
| FMI | https://www.imf.org/pt/home |
📰 FONTES DE DADOS E PESQUISAS
| Entidade | Link |
|---|---|
| IBGE | https://www.ibge.gov.br/ |
| IPEA | https://www.ipea.gov.br/ |
| Datafolha | https://datafolha.folha.uol.com.br/ |
| Atlas da Violência | https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/ |
| Anuário Brasílio de Segurança Pública | https://forumseguranca.org.br/ |
| PNAD (Pesquisa Pátrio) | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html |