Publicidade
Capa / Econômia

As cidades mais populosas do Mato Grosso do Sul, segundo Censo 2022 | Brasil

Voz do Sertão
Redação: Voz do Sertão 31/01/2025 às 14:32 · Atualizado há 3 dias

O estado de Mato Grosso do Sul possui três cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma a menos do que o levantamento feito em 2010.

Segundo os cálculos do órgão, Corumbá, a quarta cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul, perdeu 7.407 habitantes no período de 12 anos, uma queda de 7% em relação a 2010, e agora possui 96.268 moradores.

A capital Campo Grande se aproximou de 900 mil habitantes, de acordo com o IBGE, após registrar um crescimento de 14% em sua população desde a última contagem demográfica feita pelo órgão.

Dourados, com 243.368 moradores, e Três Lagoas, com 132.152, são as duas outras únicas cidades do Estado a superarem a marca de 100 mil habitantes, segundo o Censo de 2022.

Veja o ranking de população das cidades do Mato Grosso do Sul:

As cidades mais populosas do Mato Grosso do Sul

Município População Variação absoluta População em 2010 Taxa de crescimento
Campo Grande (MS) 897.938 111.164 786.774 14%
Dourados (MS) 243.368 47.873 195.495 24%
Três Lagoas (MS) 132.152 30.366 101.786 30%
Corumbá (MS) 96.268 -7.407 103.675 -7%
Ponta Porã (MS) 92.017 14.140 77.877 18%
Naviraí (MS) 50.457 4.033 46.424 9%
Nova Andradina (MS) 48.563 2.985 45.578 7%
Sidrolândia (MS) 47.118 5.004 42.114 12%
Aquidauana (MS) 46.803 1.260 45.543 3%
Maracaju (MS) 45.047 7.453 37.594 20%
Paranaíba (MS) 40.957 760 40.197 2%
Amambai (MS) 39.325 4.595 34.730 13%
Rio Brilhante (MS) 37.601 6.938 30.663 23%
Coxim (MS) 32.151 221 31.930 1%
Chapadão do Sul (MS) 30.993 12.178 18.815 65%
Caarapó (MS) 30.612 4.842 25.770 19%
São Gabriel do Oeste (MS) 29.579 7.417 22.162 33%
Ivinhema (MS) 27.821 5.480 22.341 25%
Aparecida do Taboado (MS) 27.674 5.367 22.307 24%
Costa Rica (MS) 26.037 8.530 17.507 49%
Miranda (MS) 25.536 -66 25.602 0%
Itaporã (MS) 24.137 2.719 21.418 13%
Anastácio (MS) 24.107 363 23.744 2%
Jardim (MS) 23.981 -354 24.335 -1%
Bonito (MS) 23.659 4.054 19.605 21%
Ribas do Rio Pardo (MS) 23.150 2.204 20.946 11%
Bataguassu (MS) 23.031 3.192 19.839 16%
Nova Alvorada do Sul (MS) 21.822 5.372 16.450 33%
Bela Vista (MS) 21.613 -1.579 23.192 -7%
Ladário (MS) 21.522 1.907 19.615 10%
Cassilândia (MS) 20.988 22 20.966 0%
Fátima do Sul (MS) 20.609 1.600 19.009 8%
Rio Verde de Mato Grosso (MS) 19.818 752 19.066 4%
Itaquiraí (MS) 19.433 819 18.614 4%
Mundo Novo (MS) 19.193 2.150 17.043 13%
Terenos (MS) 17.638 469 17.169 3%
Água Clara (MS) 16.741 3.839 12.902 30%
Sonora (MS) 14.516 -311 14.827 -2%
Coronel Sapucaia (MS) 14.161 97 14.064 1%
Iguatemi (MS) 13.796 -1.079 14.875 -7%
Deodápolis (MS) 13.663 1.530 12.133 13%
Camapuã (MS) 13.583 -45 13.628 0%
Nioaque (MS) 13.220 -1.084 14.304 -8%
Paranhos (MS) 12.921 571 12.350 5%
Porto Murtinho (MS) 12.859 -2.431 15.290 -16%
Brasilândia (MS) 11.579 -247 11.826 -2%
Eldorado (MS) 11.386 -308 11.694 -3%
Dois Irmãos do Buriti (MS) 11.100 677 10.423 6%
Sete Quedas (MS) 10.994 214 10.780 2%
Tacuru (MS) 10.808 593 10.215 6%
Aral Moreira (MS) 10.748 497 10.251 5%
Angélica (MS) 10.729 1.538 9.191 17%
Batayporã (MS) 10.712 -227 10.939 -2%
Glória de Dourados (MS) 10.444 517 9.927 5%
Guia Lopes da Laguna (MS) 9.939 -427 10.366 -4%
Antônio João (MS) 9.303 1.095 8.208 13%
Bodoquena (MS) 8.567 495 8.072 6%
Inocência (MS) 8.404 727 7.677 9%
Japorã (MS) 8.148 417 7.731 5%
Selvíria (MS) 8.142 1.855 6.287 30%
Bandeirantes (MS) 7.940 963 6.977 14%
Anaurilândia (MS) 7.653 -840 8.493 -10%
Jaraguari (MS) 7.139 798 6.341 13%
Santa Rita do Pardo (MS) 7.027 -232 7.259 -3%
Pedro Gomes (MS) 6.941 -1.085 8.026 -14%
Laguna Carapã (MS) 6.799 313 6.486 5%
Juti (MS) 6.729 832 5.897 14%
Vicentina (MS) 6.336 407 5.929 7%
Douradina (MS) 5.578 229 5.349 4%
Paraíso das Águas (MS) 5.510 962 4.548 21%
Rochedo (MS) 5.199 642 4.557 14%
Caracol (MS) 5.036 -362 5.398 -7%
Rio Negro (MS) 4.841 -236 5.077 -5%
Corguinho (MS) 4.783 -79 4.862 -2%
Novo Horizonte do Sul (MS) 4.721 -219 4.940 -4%
Alcinópolis (MS) 4.537 -32 4.569 -1%
Taquarussu (MS) 3.625 103 3.522 3%
Jateí (MS) 3.586 -425 4.011 -11%
Figueirão (MS) 3.539 611 2.928 21%

Comentários (0)

Faça login ou cadastre-se para participar da discussão.

Seja o primeiro a comentar!

Publicidade