O setor de petróleo e gás conta com 46 empresas dentro das 1000 maiores companhias do Brasil (exceto os bancos), de acordo com a receita líquida de cada. Além disso, 11 dessas empresas também estão entre o top 100 do país, conforme o Ranking Valor 1000.
Essas 11 companhias representam mais de 90% da receita líquida total da lista do setor. Além disso, a Petrobras, que está no primeiro lugar do ranking geral e da área de petróleo e gás, garante sozinha 35% dessa fatia, com sua receita sendo quase duas vezes e meia maior que a do segundo colocado.
Mesmo assim, a petrolífera e outras 29 empresas apresentaram queda na receita entre 2022 e 2023. O pior desempenho ficou para a Enauta, que teve uma retração de 36,2% e, em conjunto, perdeu o maior número de posições no ranking geral, do 462º para o 658º lugar.
Somente 12 empresas conseguiram subir na lista geral, com destaque para a 3R Petroleum que pulou 344 colocações após um aumento de 226,3% da receita líquida, o maior avanço do ranking.
Seis companhias que não estavam no ranking passado foram adicionadas nesta edição. Entre elas, a Atem tem a maior receita líquida, de R$ 12,1 bi, e faz parte das 100 maiores empresas do Brasil.
Mesmo com a Petrobras, Raízen, Vibra e Cosan mostrando um recuo na receita, todas mantiveram sua posição no ranking geral e são, no momento, as quatro maiores companhias do país. Dessa forma, as 46 empresas do setor somam, aproximadamente, R$ 1,45 trilhão de receita líquida.
Veja a lista com as maiores empresas de petróleo e gás do Brasil:
As maiores empresas de petróleo e gás do Brasil
| Classificação | Classificação geral 2023 | Classificação geral 2022 | Empresa | Sede | Receita líquida (em R$ milhões) | Var. (em %) |
| 1 | 1 | 1 | Petrobras | RJ | 511.994,00 | -20,2 |
| 2 | 3 | 3 | Raízen | RJ | 220.454,20 | -10,3 |
| 3 | 5 | 5 | Vibra | RJ | 162.947,00 | -10,2 |
| 4 | 6 | 6 | Cosan | SP | 149.940,00 | -7,4 |
| 5 | 8 | 7 | Ultrapar | SP | 126.048,70 | -12,2 |
| 6 | 21 | 19 | Shell | RJ | 52.606,00 | -14,2 |
| 7 | 28 | 20 | Acelen | BA | 43.793,30 | -23,5 |
| 8 | 84 | 74 | Petrogal | RJ | 14.167,50 | -20 |
| 9 | 88 | 82 | ALE Combustíveis | RN | 13.806,10 | -11,3 |
| 10 | 94 | - | Atem | AM | 12.113,60 | -8,2 |
| 11 | 99 | 189 | Prio | RJ | 11.905,00 | 87,1 |
| 12 | 107 | 129 | Larco | BA | 11.016,50 | 24 |
| 13 | 112 | - | Refinaria da Amazônia - Ream | AM | 10.789,50 | 220,1 |
| 14 | 119 | 97 | Copa Energia | SP | 10.274,60 | -12,5 |
| 15 | 153 | 105 | Repsol Sinopec Brasil | RJ | 7.954,20 | -26,4 |
| 16 | 180 | 217 | Petrobahia | BA | 6.954,50 | 23,6 |
| 17 | 191 | 187 | Rodoil | RS | 6.482,30 | -1,4 |
| 18 | 209 | 221 | Potencial | PR | 5.797,80 | 4,3 |
| 19 | 211 | 555 | 3R Petroleum | RJ | 5.620,00 | 226,3 |
| 20 | 213 | 198 | CEG | RJ | 5.602,20 | -8,7 |
| 21 | 240 | - | Refit | RJ | 5.041,30 | 1,2 |
| 22 | 285 | 262 | TT Work | PE | 4.078,90 | -8,7 |
| 23 | 313 | 293 | Bahiagás | BA | 3.636,30 | -7,1 |
| 24 | 314 | 310 | Gasmig | MG | 3.600,70 | -2,3 |
| 25 | 332 | 347 | Cigás | AM | 3.402,50 | 8,4 |
| 26 | 346 | 417 | Karoon Energy | RJ | 3.246,00 | 31,6 |
| 27 | 355 | 330 | CEG Rio | RJ | 3.170,10 | -6,7 |
| 28 | 356 | 366 | Petrovia | PE | 3.158,90 | 6 |
| 29 | 393 | 367 | PetroRecôncavo | BA | 2.814,40 | -5,4 |
| 30 | 396 | 368 | Buffon | RS | 2.754,90 | -7,4 |
| 31 | 412 | - | Rede 7 | SP | 2.610,80 | 0,6 |
| 32 | 431 | 375 | Distribuidora Rio Branco de Petróleo | MG | 2.459,50 | -15,4 |
| 33 | 462 | 519 | Distribuidora Santa Lúcia | RS | 2.265,30 | 20,6 |
| 34 | 493 | 402 | SC Gás | SC | 2.108,70 | -18,1 |
| 35 | 494 | 492 | Galp Energia | RJ | 2.098,20 | 4,6 |
| 36 | 510 | - | Ruff CJ | SP | 2.021,90 | -24,3 |
| 37 | 527 | 487 | ES Gás | ES | 1.927,80 | -5,1 |
| 38 | 545 | 572 | Constellation | RJ | 1.857,20 | 11,5 |
| 39 | 608 | 743 | Origem Energia | RJ | 1.586,00 | 39 |
| 40 | 612 | 429 | Ocyan | RJ | 1.576,20 | -33,5 |
| 41 | 650 | 562 | Copergás | PE | 1.397,70 | -17,6 |
| 42 | 658 | 462 | Enauta | RJ | 1.388,60 | -36,2 |
| 43 | 768 | 781 | Rede Sol Fuel | SP | 1.155,10 | 8 |
| 44 | 830 | - | Commit | RJ | 1.007,20 | -16 |
| 45 | 843 | 731 | Gás Natural São Paulo Sul | SP | 988,3 | -15,5 |
| 46 | 849 | 684 | Compagás | PR | 978,6 | -23,2 |
Source link