Confira o resultado do concurso 6969 da Quina desta sexta-feira (6) e descubra se alguém acertou os 5 números sorteados.
No concurso 6969, ninguém conseguiu acertar os 5 números, e a premiação acumulou para R$ 15 milhões.
Chances de acerto e prêmios
Abaixo, confira as chances de acerto e os prêmios para cada categoria:
- 5 números: 24.040.016 chance, R$ 3.
- 6 números: 4.006.669 chance, R$ 18.
- 7 números: 1.144.763 chance, R$ 63.
- 8 números: 429.286 chance, R$ 168.
- 9 números: 190.794 chance, R$ 378.
- 10 números: 95.396 chance, R$ 756.
- 11 números: 52.035 chance, R$ 1.386.
- 12 números: 30.354 chance, R$ 2.376.
- 13 números: 18.679 chance, R$ 3.861.
- 14 números: 12.008 chance, R$ 6.006.
- 15 números: 8.005 chance, R$ 9.009.
Para jogar na Quina, é preciso escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Além disso, é possível optar pela Surpresinha da Quina, onde os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.